<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing, Online Marketing, Prawo, Podatki - wiedza dla biznesu</title>
	<atom:link href="http://www.hanson.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hanson.pl</link>
	<description>Znajdź odpowiedzi na pytania z dziedzin - Marketing, Online Marketing, Prawo, Podatki - zbiór dostępnych artykułów i opracowań zagadnień biznesowych. Praktyczna wiedza, także dla studentów, z zakresu: marketingu, online marketingu, prawa, podatków, finansów, inwestowania, PR, zarządzania...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Nov 2009 20:20:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pojęcie marketingu</title>
		<link>http://www.hanson.pl/2009/11/27/pojecie-marketingu/</link>
		<comments>http://www.hanson.pl/2009/11/27/pojecie-marketingu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 22:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pojęcia marketingowe]]></category>
		<category><![CDATA[Pojęcie Marketingu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanson.pl/2009/11/27/pojecie-marketingu/</guid>
		<description><![CDATA[Marketing oznacza odpowiednie planowanie, koordynację i kontrolę wszystkich działań przedsiębiorstwa, ukierunkowanych na aktualne i potencjalne rynki zbytu. Jest ściśle związany z przedsiębiorczą działalnością zorientowaną na zysk]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanson.pl/2009/11/27/pojecie-marketingu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zadania logistyki, Systemy logistyczne, Transport w systemach logistycznych</title>
		<link>http://www.hanson.pl/2009/11/27/zadania-logistyki-systemy-logistyczne-transport-w-systemach-logistycznych/</link>
		<comments>http://www.hanson.pl/2009/11/27/zadania-logistyki-systemy-logistyczne-transport-w-systemach-logistycznych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[Logistyka zagadnienia]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperacja]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrologistyka]]></category>
		<category><![CDATA[System logistyczny]]></category>
		<category><![CDATA[System makrologistyczny]]></category>
		<category><![CDATA[System metalogistyczny]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy logistyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Transport kombinowany]]></category>
		<category><![CDATA[Transport w systemach logistycznych]]></category>
		<category><![CDATA[Zadania logistyki]]></category>
		<category><![CDATA[Łańcuch transportowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanson.pl/2008/01/13/zadania-logistyki-systemy-logistyczne-transport-w-systemach-logistycznych/</guid>
		<description><![CDATA[Zadania logistyki
1. Usprawnienie zarządzania procesami przepływu produktów i w konsekwencji pełne zaspokojenie materialnych potrzeb uczestników procesów logistycznych.
2. Podporządkowanie czynności logistycznych wymogom obsługi odbiorcy.
3. Zwiększenie efektywności przepływu co się wyraża przede wszystkim obniżeniem kosztów przepływu.
Podstawowe składniki procesów logistycznych i nadrzędne cele logistyki:
1. Procesy informacyjno &#8211; decyzyjne.
2. Koszty logistyczne.
3. Fizyczny przepływ dóbr rzeczowych.
4. Infrastruktura procesów logistycznych.
5. Utrzymywanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanson.pl/2009/11/27/zadania-logistyki-systemy-logistyczne-transport-w-systemach-logistycznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Customer Relationship Management &#8211; CRM</title>
		<link>http://www.hanson.pl/2009/11/11/customer-relationship-management-crm/</link>
		<comments>http://www.hanson.pl/2009/11/11/customer-relationship-management-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanson.pl/2009/11/11/customer-relationship-management-crm/</guid>
		<description><![CDATA[
Customer Relationship Management
Coraz częściej decyzje klienta nie zależą tylko od jakości produktu lub usługi, ale również od relacji, jakie ma on z ich dostawcą.
Wymogiem czasu staje się tendencja odchodzenia firm od koncentrowania uwagi na produktach w kierunku skupienia uwagi na preferencjach i upodobaniach klientów. Powszechnie rozumiana i akceptowana jest już prawda, iż o wiele taniej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanson.pl/2009/11/11/customer-relationship-management-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM w firmie</title>
		<link>http://www.hanson.pl/2009/11/10/crm-w-firmie/</link>
		<comments>http://www.hanson.pl/2009/11/10/crm-w-firmie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 10:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanson.pl/2009/11/11/crm-w-firmie/</guid>
		<description><![CDATA[
Podstawowe moduły składające się na CRM to:
- Sprzedaż
- Zarządzanie sprzedażą
- Zarządzanie czasem i terytorium
- Korespondencja &#8211; mailing, e-mail, faksy
- Marketing
- Obsługa zgłoszeń handlowych
- Telemarketing
- Serwis i wsparcie klienta po sprzedaży
- Integracja z systemami ERP
- Synchronizacja danych
- E-commerce
- Call center

Na podstawie: Materiałów Nykamp Consulting Group

Korzyści
Wprowadzenie systemu CRM gwarantuje wiele korzyści dla przedsiębiorstwa między innymi:

- wzrost lojalności [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanson.pl/2009/11/10/crm-w-firmie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM &#8211; WAP</title>
		<link>http://www.hanson.pl/2009/11/07/crm-wap/</link>
		<comments>http://www.hanson.pl/2009/11/07/crm-wap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanson.pl/2009/11/11/crm-wap/</guid>
		<description><![CDATA[WAP CRM
Obecnie obserwujemy nasilające się tempo konwergencji internetu i technologii bezprzewodowych znanej pod nazwą WAP (Wireless Application Protocol). W Skandynawii i Japonii statystycznie co druga osoba posiada telefon komórkowy. Ocenia się, że już ponad 6 milionów osób ma bezprzewodowy dostęp do Web, a analitycy prognozują 1,3 miliarda użytkowników w roku 2004. Dostęp bezprzewodowy dostarcza jeden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanson.pl/2009/11/07/crm-wap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

