<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing, Online Marketing, Prawo, Podatki - wiedza dla biznesu &#187; Logistyka</title>
	<atom:link href="http://www.hanson.pl/category/logistyka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hanson.pl</link>
	<description>Znajdź odpowiedzi na pytania z dziedzin - Marketing, Online Marketing, Prawo, Podatki - zbiór dostępnych artykułów i opracowań zagadnień biznesowych. Praktyczna wiedza, także dla studentów, z zakresu: marketingu, online marketingu, prawa, podatków, finansów, inwestowania, PR, zarządzania...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Nov 2009 20:20:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zadania logistyki, Systemy logistyczne, Transport w systemach logistycznych</title>
		<link>http://www.hanson.pl/2009/11/27/zadania-logistyki-systemy-logistyczne-transport-w-systemach-logistycznych/</link>
		<comments>http://www.hanson.pl/2009/11/27/zadania-logistyki-systemy-logistyczne-transport-w-systemach-logistycznych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[Logistyka zagadnienia]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperacja]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrologistyka]]></category>
		<category><![CDATA[System logistyczny]]></category>
		<category><![CDATA[System makrologistyczny]]></category>
		<category><![CDATA[System metalogistyczny]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy logistyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Transport kombinowany]]></category>
		<category><![CDATA[Transport w systemach logistycznych]]></category>
		<category><![CDATA[Zadania logistyki]]></category>
		<category><![CDATA[Łańcuch transportowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanson.pl/2008/01/13/zadania-logistyki-systemy-logistyczne-transport-w-systemach-logistycznych/</guid>
		<description><![CDATA[Zadania logistyki
1. Usprawnienie zarządzania procesami przepływu produktów i w konsekwencji pełne zaspokojenie materialnych potrzeb uczestników procesów logistycznych.
2. Podporządkowanie czynności logistycznych wymogom obsługi odbiorcy.
3. Zwiększenie efektywności przepływu co się wyraża przede wszystkim obniżeniem kosztów przepływu.
Podstawowe składniki procesów logistycznych i nadrzędne cele logistyki:
1. Procesy informacyjno &#8211; decyzyjne.
2. Koszty logistyczne.
3. Fizyczny przepływ dóbr rzeczowych.
4. Infrastruktura procesów logistycznych.
5. Utrzymywanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanson.pl/2009/11/27/zadania-logistyki-systemy-logistyczne-transport-w-systemach-logistycznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistyka &#8211; ogólne wiadomości</title>
		<link>http://www.hanson.pl/2008/01/13/logistyka-ogolne-wiadomosci/</link>
		<comments>http://www.hanson.pl/2008/01/13/logistyka-ogolne-wiadomosci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 16:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie logistyką]]></category>
		<category><![CDATA[Integruj funkcje i procesy]]></category>
		<category><![CDATA[Logistyka - ogólne wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Reguła opóźniania]]></category>
		<category><![CDATA[łańcuch dostaw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanson.pl/2008/01/13/logistyka-ogolne-wiadomosci/</guid>
		<description><![CDATA[Logistyka &#8211; ogólne wiadomości
&#160;
Logistyka (3 znaczenia):
- logistyka w rozumieniu przepływów rzeczowych i inwestycyjnych w firmie (w skali firmy od zaopatrzenia do klienta),
- logistyka w rozumieniu zarządzania przepływami,
- wiedza o zarządzaniu przepływami.
&#160;
Hasła opisujące współczesne tendencje :
- Logistyka jest to związana z czasem alokacja zasobów.
- Podstawowa kategoria :
„Kompresja czasu&#8221;
- Podstawowe hasło :
„Redukuj czas nie związany z dodaniem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanson.pl/2008/01/13/logistyka-ogolne-wiadomosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketingowa i logistyczna obsługa klienta</title>
		<link>http://www.hanson.pl/2008/01/13/obsluga-klienta-marketingowa-i-logistyczna-obsluga-klienta/</link>
		<comments>http://www.hanson.pl/2008/01/13/obsluga-klienta-marketingowa-i-logistyczna-obsluga-klienta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 16:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie logistyką]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingowa i logistyczna obsługa klienta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanson.pl/2008/01/13/obsluga-klienta-marketingowa-i-logistyczna-obsluga-klienta/</guid>
		<description><![CDATA[Marketingowa i logistyczna obsługa klienta.
Marketingowa obsługa klienta
- element systemu dystrybucji odpowiedzialnego za dostarczenie produktu w miejscu, czasie i warunkach dostosowanych do wymagań nabywcy.
- przykładowe elementy marketingowej obsługi klienta:

atrakcyjna cena,
atrakcyjna jakość,
sposób prowadzenia akcji promocyjnej,
ekspozycja towarów (walka producentów produktów o położenie produktu na pułkach w markecie).

&#160;
Logistyczna obsługa klienta
- jakość funkcjonowania systemu logistycznego, który odpowiada za dotarcie towaru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanson.pl/2008/01/13/obsluga-klienta-marketingowa-i-logistyczna-obsluga-klienta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efekt akceleracji Popytu, Zarządzanie Kategorią Produktów</title>
		<link>http://www.hanson.pl/2008/01/13/efekt-akceleracji-popytu-zarzadzanie-kategoria-produktow/</link>
		<comments>http://www.hanson.pl/2008/01/13/efekt-akceleracji-popytu-zarzadzanie-kategoria-produktow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 16:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie logistyką]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[ABC - Activity Based Costing]]></category>
		<category><![CDATA[Activity Based Costing]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Docking]]></category>
		<category><![CDATA[Dead On Arrival]]></category>
		<category><![CDATA[ECR]]></category>
		<category><![CDATA[ECR - Efficient Consumer Response]]></category>
		<category><![CDATA[Efekt akceleracji Popytu]]></category>
		<category><![CDATA[Efekt byczego bicza]]></category>
		<category><![CDATA[Efficient Consumer Response]]></category>
		<category><![CDATA[Optymalizacja promocji]]></category>
		<category><![CDATA[Point of sale]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie dostawami]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie Kategorią Produktów]]></category>
		<category><![CDATA[Zsynchronizowana produkcja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanson.pl/2008/01/13/efekt-akceleracji-popytu-zarzadzanie-kategoria-produktow/</guid>
		<description><![CDATA[Efekt akceleracji Popytu (Efekt byczego bicza).
&#160;


Przyczyny :


- zmiany popytu na rynku detalicznym,
- niezerowy czas reakcji w łańcuchu,
- zróżnicowana polityka zamówień i zapasów w ogniwach łańcucha,
- manipulowanie cenami,
- stosowanie dużych jednostek ładunkowych,
- brak przepływu informacji i koordynacji,
- braki promocji,
- grupowanie zamówień,
- minimalna wielkość zamówienia.
&#160;


Ograniczanie :


- zasada odroczenia &#8211; dostawa i zmiana formy produktu najpóźniej jak to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanson.pl/2008/01/13/efekt-akceleracji-popytu-zarzadzanie-kategoria-produktow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistyka, Istota koncepcji logistycznych</title>
		<link>http://www.hanson.pl/2008/01/13/logistyka-istota-koncepcji-logistycznych/</link>
		<comments>http://www.hanson.pl/2008/01/13/logistyka-istota-koncepcji-logistycznych/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 16:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[Logistyka zagadnienia]]></category>
		<category><![CDATA[etapy rozwoju logistyki]]></category>
		<category><![CDATA[eurologistyka]]></category>
		<category><![CDATA[Istota koncepcji logistycznych]]></category>
		<category><![CDATA[logistyka globalna]]></category>
		<category><![CDATA[makrologistyka]]></category>
		<category><![CDATA[metalogistyka]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrologistyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanson.pl/2008/01/13/logistyka-istota-koncepcji-logistycznych/</guid>
		<description><![CDATA[Istota koncepcji logistycznych.
Logistyka utożsamiana jest z szeroko pojętymi procesami gospodarczymi:
1. planowanie,
2. organizowanie,
3. kierowanie,
4. kontrola
fizycznego przepływu dóbr oraz informacji przez kolejne fazy produkcji, wymiany i konsumpcji. To wszystko musi być robione w aspekcie optymalizacji realizowanych działań i celów.
&#160;
Pojęcie logistyki wywodzi się z greki od słów logos &#8211; rozum, logiamus &#8211; obliczanie, logistikon &#8211; siła, rozsądek, logistike [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanson.pl/2008/01/13/logistyka-istota-koncepcji-logistycznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
