<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing, Online Marketing, Prawo, Podatki - wiedza dla biznesu &#187; Inwestycje w gospodarce</title>
	<atom:link href="http://www.hanson.pl/category/inwestycje/inwestycje-w-gospodarce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hanson.pl</link>
	<description>Znajdź odpowiedzi na pytania z dziedzin - Marketing, Online Marketing, Prawo, Podatki - zbiór dostępnych artykułów i opracowań zagadnień biznesowych. Praktyczna wiedza, także dla studentów, z zakresu: marketingu, online marketingu, prawa, podatków, finansów, inwestowania, PR, zarządzania...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Nov 2009 20:20:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>METODY  DYNAMICZNE &#8211; Problem ustalenie kosztu kapitału</title>
		<link>http://www.hanson.pl/2008/01/12/metody-dynamiczne-problem-ustalenie-kosztu-kapitalu/</link>
		<comments>http://www.hanson.pl/2008/01/12/metody-dynamiczne-problem-ustalenie-kosztu-kapitalu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 21:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje w gospodarce]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt dostawcy]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt odbiorcy]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing operacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[Metody dynamiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Problem ustalenie kosztu kapitału]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanson.pl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[METODY  DYNAMICZNE
Problem ustalenie kosztu kapitału
Efektywność projektu inwestycyjnego wyznaczana jest z jednej strony przez rentowność a z drugiej strony przez koszt kapitału zaangażowanego w finansowanie danego przedsięwzięcia. Koszt kapitału w rachunku efektywności inwestycji występuje pod postacią stopy dyskontowej inaczej stopa dyskontowa pełniąc rolę narzędzia sprowadzającego do porównywalności czasowej nakłady i efekty z różnych okresów określana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanson.pl/2008/01/12/metody-dynamiczne-problem-ustalenie-kosztu-kapitalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przepływy środków pieniężnych w procesie inwestycyjnym</title>
		<link>http://www.hanson.pl/2008/01/12/przeplywy-srodkow-pienieznych-w-procesie-inwestycyjnym/</link>
		<comments>http://www.hanson.pl/2008/01/12/przeplywy-srodkow-pienieznych-w-procesie-inwestycyjnym/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 21:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje w gospodarce]]></category>
		<category><![CDATA[Metody dynamiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Metody statyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Przepływy środków pieniężnych]]></category>
		<category><![CDATA[rachunek inwestycji]]></category>
		<category><![CDATA[Rachunek porównawczy kosztów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanson.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Przepływy środków pieniężnych w procesie inwestycyjnym
Cykl inwestycyjny rozpoczyna się wydatkowaniem środków pieniężnych na przygotowanie i realizację inwestycji a kończy się wpływami ze sprzedaży likwidowanego obiektu. Pozostałe przepływy gotówki w czasie to bieżące wydatki i wpływy związane z działalnością produkcyjną, które stanowią o kosztach wytwarzania i przychodach ze sprzedaży produkowanych dóbr i usług. Rozłożenie w czasie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanson.pl/2008/01/12/przeplywy-srodkow-pienieznych-w-procesie-inwestycyjnym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proces inwestycyjny</title>
		<link>http://www.hanson.pl/2008/01/12/proces-inwestycyjny/</link>
		<comments>http://www.hanson.pl/2008/01/12/proces-inwestycyjny/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 21:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje w gospodarce]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestor]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje w socjalizmie i kapitalizmie]]></category>
		<category><![CDATA[Proces inwestycyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanson.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Proces inwestycyjny
Podstawowym podmiotem procesy inwestycyjnego jest inwestor zwany także przedsiębiorcą lub decydentem.
Inwestor &#8211; osoba fizyczna, prawna, grupa osób czy też otwarta organizacja, która we własnym imieniu podejmuje decyzje inwestycyjne i dysponująca kapitałem niezbędnym na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem, realizacją i eksploatacją inwestycji oraz przyjmująca wpływy finansowe wynikające z jej funkcjonowania.
Inwestor podejmując decyzje o lokalizacji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanson.pl/2008/01/12/proces-inwestycyjny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znaczenie inwestycji w gospodarce narodowej i związany z tym  problem podziału Dochodu Narodowego</title>
		<link>http://www.hanson.pl/2008/01/12/znaczenie-inwestycji-w-gospodarce-narodowej-i-zwiazany-z-tym-problem-podzialu-dochodu-narodowego/</link>
		<comments>http://www.hanson.pl/2008/01/12/znaczenie-inwestycji-w-gospodarce-narodowej-i-zwiazany-z-tym-problem-podzialu-dochodu-narodowego/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 21:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje w gospodarce]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzaje inwestycji - klasyfikacja według różnych kryter]]></category>
		<category><![CDATA[Ujęcie monetarne inwestycji]]></category>
		<category><![CDATA[Ujęcie rzeczowe inwestycji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanson.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[  Znaczenie inwestycji w gospodarce narodowej i związany z tym  problem podziału Dochodu Narodowego na:


- konsumpcję


- konsumpcję i inwestycje &#8211; od stosunku tych nakładów zależy sytuacja w przyszłym roku (ruch krzywej możliwości produkcyjnych i konsumpcyjnych). Sytuacja ta zależy również od tego, na co inwestycje są przeznaczane &#8211; czy na poszukiwanie i wdrażanie nowych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanson.pl/2008/01/12/znaczenie-inwestycji-w-gospodarce-narodowej-i-zwiazany-z-tym-problem-podzialu-dochodu-narodowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
