<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing, Online Marketing, Prawo, Podatki - wiedza dla biznesu &#187; Inwestycje kapitałowe</title>
	<atom:link href="http://www.hanson.pl/category/inwestycje/inwestycje-kapitalowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hanson.pl</link>
	<description>Znajdź odpowiedzi na pytania z dziedzin - Marketing, Online Marketing, Prawo, Podatki - zbiór dostępnych artykułów i opracowań zagadnień biznesowych. Praktyczna wiedza, także dla studentów, z zakresu: marketingu, online marketingu, prawa, podatków, finansów, inwestowania, PR, zarządzania...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Nov 2009 20:20:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AKCJE, Kodeks Spółek Handlowych</title>
		<link>http://www.hanson.pl/2008/01/12/akcje-kodeks-spolek-handlowych/</link>
		<comments>http://www.hanson.pl/2008/01/12/akcje-kodeks-spolek-handlowych/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 22:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje kapitałowe]]></category>
		<category><![CDATA[Akcje]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Kodeks Spółek Handlowych]]></category>
		<category><![CDATA[Porównanie akcji z obligacjami]]></category>
		<category><![CDATA[Prawa akcjonariuszy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanson.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[AKCJE
Akcje &#8211; papier wartościowy oznaczający współwłasność firmy
Akcje może emitować spółka akcyjna
Podstawowe funkcje


1. Z punktu widzenia spółki akcyjnej akcje są formą pozyskiwania kapitału przez spółki akcyjne


2. Z punktu widzenia akcjonariusza są instrumentem inwestowania bez podjęcia działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny rachunek


Kodeks Spółek Handlowych
Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać następujące dane:


1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanson.pl/2008/01/12/akcje-kodeks-spolek-handlowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza fundamentalna, Analiza techniczna, Analiza przedsiębiorstwa, Analiza wskaźnikowa</title>
		<link>http://www.hanson.pl/2008/01/12/analiza-fundamentalna-analiza-techniczna-analiza-przedsiebiorstwa-analiza-wskaznikowa/</link>
		<comments>http://www.hanson.pl/2008/01/12/analiza-fundamentalna-analiza-techniczna-analiza-przedsiebiorstwa-analiza-wskaznikowa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 22:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje kapitałowe]]></category>
		<category><![CDATA[Akcje]]></category>
		<category><![CDATA[Analiza fundamentalna]]></category>
		<category><![CDATA[Analiza przedsiębiorstwa]]></category>
		<category><![CDATA[Analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[Analiza wskaźnikowa]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Kodeks Spółek Handlowych]]></category>
		<category><![CDATA[Porównanie akcji z obligacjami]]></category>
		<category><![CDATA[Prawa akcjonariuszy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanson.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[ Analiza fundamentalna polega na badaniu czynników ekonomicznych które wpływają na zachowanie się kursów papierów wartościowych.
Podejście fundamentalne skupia się na poziomie:


- kraju i jego otoczenia


- branży


- przedsiębiorstwa


Analiza kraju i jego otoczenia obejmuje między innymi:


- produkt krajowy brutto


- politykę pieniężną


- politykę procentową


- poziom inflacji


- bilans handlowy


- stopę bezrobocia


- stan długu publicznego


- stopień i sposób inwestycji państwa


Analiza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanson.pl/2008/01/12/analiza-fundamentalna-analiza-techniczna-analiza-przedsiebiorstwa-analiza-wskaznikowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pojęcie i rodzaj inwestorów, Bankowość inwestycyjna, Fundusze emerytalne, Venture Capital</title>
		<link>http://www.hanson.pl/2008/01/12/pojecie-i-rodzaj-inwestorow-bankowosc-inwestycyjna-fundusze-emerytalne-venture-capital/</link>
		<comments>http://www.hanson.pl/2008/01/12/pojecie-i-rodzaj-inwestorow-bankowosc-inwestycyjna-fundusze-emerytalne-venture-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 22:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje kapitałowe]]></category>
		<category><![CDATA[Akcje]]></category>
		<category><![CDATA[Analiza fundamentalna]]></category>
		<category><![CDATA[Analiza przedsiębiorstwa]]></category>
		<category><![CDATA[Analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[Analiza wskaźnikowa]]></category>
		<category><![CDATA[Bankowość inwestycyjna]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze emerytalne]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestorzy indywidualni]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestorzy instytucjonalni]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Kodeks Spółek Handlowych]]></category>
		<category><![CDATA[OBLIGACJE]]></category>
		<category><![CDATA[Pojęcie i rodzaj inwestorów]]></category>
		<category><![CDATA[Porównanie akcji z obligacjami]]></category>
		<category><![CDATA[Prawa akcjonariuszy]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanson.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Pojęcie i rodzaj inwestorów
Inwestorem jest osoba posiadająca zasoby inwestycyjne i chcąca je zainwestować.
Na rynku kapitałowym mogą inwestować osoby fizyczne i prawne.
Cechy:


- płynność obrotu


- skala ryzyka


- dochód


Do podstawowych kryteriów klasyfikacyjnych inwestorów można zaliczyć:


- rozmiary kapitału i profesjonalizm zarządzających kapitałem


- czas inwestowania


- źródła pochodzenia kapitału


Na rynku kapitałowym można wyróżnić dwie zasadnicze grupy inwestorów:


1. Inwestorzy indywidualni &#8211; może [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanson.pl/2008/01/12/pojecie-i-rodzaj-inwestorow-bankowosc-inwestycyjna-fundusze-emerytalne-venture-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opcje, Rodzaje opcji</title>
		<link>http://www.hanson.pl/2008/01/12/opcje-rodzaje-opcji/</link>
		<comments>http://www.hanson.pl/2008/01/12/opcje-rodzaje-opcji/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 22:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje kapitałowe]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Opcja]]></category>
		<category><![CDATA[Opcje]]></category>
		<category><![CDATA[opcje call]]></category>
		<category><![CDATA[Opcje kasowe]]></category>
		<category><![CDATA[opcje put]]></category>
		<category><![CDATA[Opcje terminowe]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzaje opcji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanson.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Opcje
Światowym centrum opcji są Stany Zjednoczone, a drugim Wielka Brytania. Wyróżniamy opcje towarowe i finansowe.
&#160;
Opcja &#8211; jest to dokument stwierdzający nabycie prawa do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych lub innego instrumentu finansowego.
Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje opcji:


- opcja kupna (typu call) &#8211; daje prawo jej posiadaczowi do zakupu instrumentu finansowego, którego ta opcja dotyczy w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanson.pl/2008/01/12/opcje-rodzaje-opcji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OBLIGACJE, CHARAKTERYSTYKA OBLIGACJI, Rodzaje obligacji</title>
		<link>http://www.hanson.pl/2008/01/12/obligacje-charakterystyka-obligacji-rodzaje-obligacji/</link>
		<comments>http://www.hanson.pl/2008/01/12/obligacje-charakterystyka-obligacji-rodzaje-obligacji/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 21:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje kapitałowe]]></category>
		<category><![CDATA[CHARAKTERYSTYKA OBLIGACJI]]></category>
		<category><![CDATA[KLASYFIKACJA OBLIGACJI]]></category>
		<category><![CDATA[OBLIGACJA]]></category>
		<category><![CDATA[OBLIGACJE]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzaje obligacji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanson.pl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
CHARAKTERYSTYKA OBLIGACJI
Podstawowymi charakterystykami większości obligacji są:
1. Wartość nominalna obligacji- jest to wartość określona w dokumencie, który potwierdza wyemitowanie obligacji. Jest to jednocześnie wartość, którą emitent zobowiązuje się wypłacić po upływie terminu określonego w obligacji
2. Wartość emisyjna obligacji &#8211; jest to cena po jakiej emitent sprzedaje obligacje na rynku pierwotnym. Cena emisyjna może kształtować się trojako [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanson.pl/2008/01/12/obligacje-charakterystyka-obligacji-rodzaje-obligacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

